Тарифы страхования по ОСАГО
Приложение 1 К приказу от 27.11.2019 г. № 491
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО
Территория преимущественного использования/Тип транспортного средства | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категории «A», «M») | Транспортные средства категории «B», «BE» | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | |||||
юридических лиц | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | используемые в качестве такси | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | с числом пассажирских мест до 16 включительно | с числом пассажирских мест более 16 | используемые на регулярных перевозках по маршруту регулярных перевозок | |||||
Республика Адыгея | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Алтай | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Башкортостан | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 4044,00 | 4211,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Бурятия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Дагестан | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Ингушетия | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Калмыкия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Карелия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Коми | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Крым | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Марий Эл | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Мордовия | 1407,00 | 2058,00 | 3800,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Саха (Якутия) | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Татарстан | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 3000,00 | 4500,00 | 2246,00 | 2807,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1200,00 |
Республика Тыва | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Удмуртская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Хакасия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Чеченская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 4044,00 | 4211,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Чувашская Республика | 1407,00 | 2500,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Алтайский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Забайкальский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Камчатский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Краснодарский край | 1407,00 | 7399,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | |||||
Красноярский край | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4044,00 | 5053,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | |||
Пермский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Приморский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Ставропольский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Хабаровский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Амурская область | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Архангельская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Астраханская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Белгородская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Брянская область | 1407,00 | 2058,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 | |
Владимирская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Волгоградская область | 1407,00 | 2911,00 | 3900,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Вологодская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Воронежская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ивановская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Иркутская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Калининградская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Калужская область | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Кемеровская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Кировская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Костромская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Курганская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Курская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ленинградская область | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 3509,00 | 5284,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Липецкая область | 1407,00 | 2573,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 5284,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Магаданская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Московская область | 1407,00 | 2058,00 | 3600,00 | 6300,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Мурманская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Нижегородская область | 1407,00 | 2058,00 | 7399,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | ||||||
Новгородская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Новосибирская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Омская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Оренбургская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Орловская область | 1407,00 | 2058,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 | |
Пензенская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Псковская область | 1407,00 | 2911,00 | 7399,00 | 3509,00 | 5284,00 | 2808,00 | 3509,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 | |
Ростовская область | 1407,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 | |
Рязанская область | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 | ||
Самарская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Саратовская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Сахалинская область | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Свердловская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Смоленская область | 1407,00 | 2911,00 | 4500,00 | 7399,00 | 3509,00 | 5284,00 | 2808,00 | 3509,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Тамбовская область | 1407,00 | 2573,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 5284,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Тверская область | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Томская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Тульская область | 1407,00 | 2573,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 5284,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Тюменская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ульяновская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Челябинская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ярославская область | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Москва | 1407,00 | 2058,00 | 3950,00 | 6300,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Санкт-Петербург | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 3509,00 | 5284,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Севастополь | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Еврейская автономная область | 1407,00 | 2058,00 | 4942,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Ненецкий автономный округ | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Чукотский автономный округ | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Байконур | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Приложение 1 К приказу от 01.11.2019 г. № 405
Размеры базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО
Территория преимущественного использования/Тип транспортного средства | Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категории «A», «M») | Транспортные средства категории «B», «BE» | Транспортные средства категорий «C» и «CE» | Транспортные средства категорий «D» и «DE» | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | |||||
юридических лиц | физических лиц, индивидуальных предпринимателей | используемые в качестве такси | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | с числом пассажирских мест до 16 включительно | с числом пассажирских мест более 16 | используемые на регулярных перевозках по маршруту регулярных перевозок | |||||
Республика Адыгея | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Алтай | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Башкортостан | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 4044,00 | 4211,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Бурятия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Дагестан | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Ингушетия | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Калмыкия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Карелия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Коми | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Крым | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Марий Эл | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Мордовия | 1407,00 | 2058,00 | 3800,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Саха (Якутия) | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Татарстан | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 3000,00 | 4500,00 | 2246,00 | 2807,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1200,00 |
Республика Тыва | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Удмуртская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Республика Хакасия | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Чеченская Республика | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 4044,00 | 4211,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Чувашская Республика | 1407,00 | 2500,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 |
Алтайский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Забайкальский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Камчатский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Краснодарский край | 1407,00 | 7399,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | |||||
Красноярский край | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 4044,00 | 5053,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | |||
Пермский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Приморский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Ставропольский край | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Хабаровский край | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Амурская область | 1407,00 | 2058,00 | 4000,00 | 7399,00 | 2807,00 | 4227,00 | 3302,00 | 4126,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Архангельская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Астраханская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Белгородская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Брянская область | 1407,00 | 2058,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1579,00 | |
Владимирская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Волгоградская область | 1407,00 | 2911,00 | 3900,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 899,00 |
Вологодская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Воронежская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ивановская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Иркутская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Калининградская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Калужская область | 1407,00 | 2058,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Кемеровская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Кировская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Костромская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Курганская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Курская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Ленинградская область | 1407,00 | 2911,00 | 4118,00 | 7399,00 | 3509,00 | 5284,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Липецкая область | 1407,00 | 2573,00 | 4118,00 | 7399,00 | 5053,00 | 5284,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Магаданская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Московская область | 1407,00 | 2058,00 | 3600,00 | 7399,00 | 4211,00 | 6341,00 | 3370,00 | 4211,00 | 6166,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Мурманская область | 1407,00 | 2911,00 | 4942,00 | 7399,00 | 5053,00 | 7609,00 | 4044,00 | 5053,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | 1895,00 |
Нижегородская область | 1407,00 | 2058,00 | 7399,00 | 7399,00 | 4044,00 | 2521,00 | ||||||
